На Береговом
южный квартал
г. Москва, ЗАО, район Филёвский парк, Береговой пр-д, д. 1Б
ЖК «мой адрес На Береговом» южный квартал состоит из 6 корпусов, расположенных на первой линии Москвы-реки.
На территории комплекса открыт детский сад на 300 мест.
Жилой комплекс стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2022»
«Фили» 15 мин
«Шелепиха» 20 мин
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • 2
  • 1
  • untitled
  • 4
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и Продавец
    Застройщик и Продавец

    Казённое предприятие города Москвы
    «Управление гражданского строительства»

  • Как добраться
    Как добраться

    1 км от ТТК
    15 мин пешком от м. «Фили»
    20 мин пешком от м. «Шелепиха»

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпуса построены и введены в эксплуатацию

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка
    Предчистовая отделка

  • Конструктив
    Конструктив

    Южный квартал:
    6 монолитных корпусов

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный на 630 м/м 
     

Найдено квартир: 35
- в продаже
- продано
- скоро в продаже
Найдено квартир: 35
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Береговой проезд, д. 1Б 9 2 657 1 44.2 предчистовая отделка 13 622 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 26 552 2 58.2 предчистовая отделка 17 431 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 4 18 2 61.7 предчистовая отделка 18 479 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 7 42 2 62.1 предчистовая отделка 18 599 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 13 95 2 62.2 предчистовая отделка 18 629 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 9 58 2 62.3 предчистовая отделка 18 658 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 8 50 2 62.4 предчистовая отделка 18 688 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 10 66 2 62.5 предчистовая отделка 18 718 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 11 74 2 62.8 предчистовая отделка 18 808 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 2 2 2 62.9 предчистовая отделка 18 838 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 13 436 2 63.7 предчистовая отделка 19 078 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 11 418 2 63.8 предчистовая отделка 19 108 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 15 111 2 63.9 предчистовая отделка 19 138 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 12 427 2 63.9 предчистовая отделка 19 138 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 16 119 2 64.2 предчистовая отделка 19 228 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 1 17 127 2 64.7 предчистовая отделка 19 377 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 25 544 2 65.8 предчистовая отделка 19 707 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 22 517 2 66.2 предчистовая отделка 19 827 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 19 490 2 66.3 предчистовая отделка 19 856 000 скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 19 805 2 66.3 предчистовая отделка 19 856 000 скоро в продаже
Расположение и инфраструктура
  • Метро Метро
  • Водоем Водоем
  • Банки Банки
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Кафе, рестораны Кафе, рестораны
  • Детские сады Детские сады
  • Школы Школы
  • Поликлиника Поликлиника
  • Магазины Магазины
  • Автобусные остановки Автобусные остановки